Gwybodaeth Anrhydedd ac Ardystiad
Tystysgrif Cymeradwyo Math 1.DNV o Anod

2. Ardystio Cymhwyster Cyflenwr O Saudi Aramco

3. Ardystio Cymhwyster Cyflenwr O CYFANSWM

4. Tystysgrif Cymhwyster Cyflenwr o GE Oil & Gas

5. Ardystio Cymhwyster Cyflenwr SABIC

6. Ardystiad Anod Gan Yr Arolygydd Trydydd Rhan ABS

7. Ardystiad Anod Gan yr Arolygydd Trydydd Rhan BV (Bureau Veritas) (Cynhwysedd Electrocemegol Mwy na neu'n hafal i 2600 Ah/kg)

8. Ardystiad Anod Gan yr Arolygydd Trydydd Rhan DNV(DET NORSKE VERITAS)

9. Ardystio Anod aloi sinc tymheredd uchel Gan Yr Arolygydd Trydydd Rhan BV

Tystysgrif Anrhydedd Cwmni
Gwobr Genedlaethol 1.China ar gyfer Cynnydd Gwyddoniaeth a Thechnoleg gyda Gradd I (Lefel uchaf yn Tsieina)

Gwobr Aur 2.China o brosiect cenedlaethol o ansawdd uchel (Lefel uchaf yn Tsieina)

3.Key menter uwch-dechnoleg o raglen fflachlamp cenedlaethol Tsieina

Perfformiad Peirianneg Forol Tramor Mawr Sunrui
(1) Prosiect FPSO P76 Brasil
Cleient:EstalEIRO ENSEADA DO PARAGUAÇU SA
Perchennog:EstalEIRO ENSEADA DO PARAGUAÇU SA
Lleoliad:Brasil
Dyddiad: 2013
Bywyd dylunio:20 mlynedd
Deunydd:Al-Zn-In
Maint anodes:180 tunnell Alwminiwm Stand Oddi Anodes
Disgrifiad o'r Prosiect:Ein cwmpas yw cyflenwad deunydd ar gyfer anod a ddefnyddir mewn tanciau cargo FPSO ar gyfer ETALEIRO ENSEADA DO PARAGUAÇU SA

(2) Prosiect FPSO Fast4ward SBM (H1468 / H1497)
Cleient:Shanghai Waigaoqiao Adeiladu Llongau a Offshore Co., Ltd.
Dyddiad: 2018
Bywyd dylunio:10 mlynedd
Deunydd:Zn Anod
Maint anodes:Anodes Sinc 560 tunnell
Disgrifiad o'r Prosiect:Ein cwmpas yw cyflenwad deunydd ar gyfer tymheredd uchel ac anod tymheredd arferol a ddefnyddir yn SBM Fast4ward FPSO.

(3) CNOOC Liuhua 16-2 Prosiect Oilfield FPSO
Cleient:Adeiladu Llongau Qingdao Beihai Diwydiant Trwm Co Ltd...
Perchennog:CNOOC
Lleoliad:Tsieina
Dyddiad: 2018
Bywyd dylunio:15 mlynedd
Deunydd:Al Anod
Maint anodes:337 tôn Al Anodes
Disgrifiad o'r Prosiect:Ein cwmpas yw cyflenwad deunydd ar gyfer Al anod a ddefnyddir ym Mhrosiect Liuhua CNOOC Liuhua 16-2 Oilfield FPSO

(3) Prosiect Cam 1B Datblygu Zawtika
Cleient:PTT Exploration and Production Public Company Limited
Perchennog:Awdurdod Petrolewm Gwlad Thai, PTT
Lleoliad:de Myanmar;
Bywyd dylunio:50 mlynedd
Dyddiad: 2015 ~ 2016
Deunydd:Al-Zn-In
Maint anodes:758 tunnell Alwminiwm Stand Oddi Anodes
Disgrifiad o'r Prosiect:Ein cwmpas yw dylunio a chyflenwad deunydd ar gyfer y protecin cathodig ar gyfer Prosiect Cam 1B Datblygu Zawtika.

(5) Prosiect Un Tanfor
Cleient:Cwmni Cameron & Schlumberger
Perchennog:Un Isfor
Lleoliad:Dros fyd;
Dyddiad: 2014 ~ 2017
Bywyd dylunio:30 mlynedd
Deunydd:Al-Zn-In
Maint anodes:80 tunnell Alwminiwm Stand Oddi Anodes
Disgrifiad o'r Prosiect:Ein cwmpas yw cyflenwad deunydd ar gyfer yr anod dŵr oer a ddefnyddir mewn coed olew ar gyfer OneSubsea ers 2014 ~ nawr.

(6) Vinh Tan 1 BOT Prosiect Pwerdy Pwerdy Tanio Glo
Cleient:Trydan Fietnam
Perchennog:Trydan Fietnam
Lleoliad:Binh Thuan;
Bywyd dylunio:30 mlynedd
Dyddiad: 2016
Deunydd:Al-Zn-In
Maint anodes:160 tunnell Alwminiwm Stand Oddi Anodes
Disgrifiad o'r Prosiect:Ein cwmpas yw dyluniad a chyflenwad deunydd ar gyfer protecin cathodig Prosiect Porthladd Pŵer Pwerdy Vinh Tan 1 BOT sy'n llosgi Glo

(7) PTSDIC Papua Cement Prosiect glanfeydd harbwr Indonesia
Cleient:PTSDIC Papua Sment Indonesia
Perchennog:PTSDIC Papua Sment Indonesia
Lleoliad: Papua, Indonesia
Bywyd dylunio:30 mlynedd
Dyddiad: 2016
Deunydd:Al-Zn-In
Maint anodes:280 tunnell Alwminiwm Stand Oddi Anodes
Disgrifiad o'r Prosiect:Ein cwmpas yw dylunio a chyflenwad deunydd ar gyfer protecin cathodig Prosiect glanfeydd harbwr PTSDIC Papua Cement Indonesia

(8) Prosiect Dŵr Dwfn Liwan
Cleient:Saipem (Portiwgal) Comercio Maritimo,
Perchennog:Olew Husky Tsieina Cyf
Lleoliad:Tsieina
Bywyd dylunio:50 mlynedd
Dyddiad:2012~2013
Deunydd:Al-Zn-In
Maint anodes:120 tunnell Alwminiwm Stand Oddi Anodes
Disgrifiad o'r Prosiect:Ein cwmpas yw cyflenwad deunydd ar gyfer yr anod dŵr oer

(9) "Felicity Modec" MV34 FPSO Prosiect
Cleient:Modec
Perchennog:ENI
Iard Longau:COSCO
Bywyd dylunio:20 mlynedd
Dyddiad: 2019
Deunydd:Al-Zn-In, Zn-In
Maint anodes:250 tôn Anodes
Disgrifiad o'r Prosiect:Ein cwmpas yw cyflenwad deunydd ar gyfer yr anod

(10) Prosiect FPSO Karish
Perchennog:egniol
Iard Longau:COSCO
Bywyd dylunio:20 mlynedd
Dyddiad: 2019
Deunydd:Al-Zn-In, Zn-In
Maint anodes:270 tôn Anodes
Disgrifiad o'r Prosiect:Ein cwmpas yw cyflenwad deunydd ar gyfer yr anod

(11) Prosiect FPSO "Tortue /Ahmeyim LNG" N999
Cleient:TechnipFMC
Perchennog:BP YMborth
Iard Longau:COSCO
Bywyd dylunio:20 mlynedd
Dyddiad: 2019
Deunydd:Al-Zn-In, Zn-In
Maint anodes:1100 tôn Anodes
Disgrifiad o'r Prosiect:Ein cwmpas yw Diogelu Cathodic Manylion Dylunio a chyflenwad deunydd ar gyfer yr anod

(12) Prosiect maes olew cawr Marjan
Cleient:Larsen a Toubro (L&T)
Perchennog:Saudi Aramco
Bywyd dylunio:20 mlynedd
Dyddiad:2019~2020
Deunydd:Al-Zn-In
Maint anodes:800 tôn Anodes
Disgrifiad o'r Prosiect:Ein cwmpas yw Diogelu Cathodic Manylion Dylunio a chyflenwad deunydd ar gyfer yr anod

Manylion Perfformiad Gwarchod Cathodig mewn Peirianneg Forol a Phorthladd yn y Blynyddoedd Diweddar
Nac ydw. | Cwsmer | Enw'r Prosiect | Manyleb anod | Uned | Nifer | Dyddiad |
1 | CANOLFAN WEINYDDU CYSWLLT SHENZHONG | Anod aberthol ar gyfer cragen dur twnnel tiwb trochi llong danfor | Anod Aberthol Aloi Alwminiwm; Pwysau gros: 405kg | set | 17285 | 2018.07 |
2 | Cangen Ningbo o CCCC Third Harbour Engineering Company Ltd | Amddiffyn Cathodig o Bentyrrau Pibellau Dur yng Nglanfa Yushan o Gwmni Petrocemegol Zhejiang | Anod Aberthol Aloi Alwminiwm; Pwysau gros: 126.35kg | set | 5907 | 2018.04 |
3 | HUADIAN diwydiant trwm Co., Ltd. | Anod Aberthol ar gyfer Pile Sylfaen Fferm Wynt Forol Dafeng H3 | Anod Aberthol Aloi Alwminiwm; | tunnell | 260.38 | 2018.03 |
4 | Shanghai Trydydd Harbwr peirianneg a masnach Co., Ltd. | Anod aberthol ar gyfer Pile Sylfaen Fferm Wynt Forol Dafeng | Anod Aberthol Aloi Alwminiwm; | tunnell | 323.4 | 2018.03 |
5 | Shanghai Trydydd Harbwr peirianneg a masnach Co., Ltd. | Anod Aberthol ar gyfer Fferm Wynt Alltraeth Putuo Rhif 6 yn Zhoushan | Anod Aberthol Aloi Alwminiwm; | tunnell | 315.3 | 2018.03 |
6 | CWYNO cludiant rhyngwladol Co., Ltd. | Amddiffyniad cathodig o bentyrrau pibellau dur yn Ram Harbour, Kenya | Anod Aberthol Aloi Alwminiwm; Pwysau gros: 299.9kg | set | 2880 | 2018.02 |
7 | Shanghai Waigaoqiao Adeiladu Llongau a Offshore Co., Ltd. | Amddiffyniad cathodig anod aberthol o FPSO | Anod Aberthol Aloi Sinc a Ddefnyddir ar dymheredd atmosfferig arferol | set | 2787 | 2017.12 |
Anod Aberthol Aloi Sinc Defnyddir ar dymheredd uchel | set | 2150 | ||||
Anod Aberthol Aloi Alwminiwm; Defnyddir ar dymheredd atmosfferig arferol | set | 7 | ||||
Anod Aberthol Aloi Alwminiwm; Wedi'i ddefnyddio ar dymheredd uchel | set | 118 | ||||
8 | Bohai Navigation Petroleum Construction Engineering Co, Ltd. | Anod Aberthol Aloi Alwminiwm Math T ar gyfer Siaced Llwyfan Cynhyrchu Prosiect Datblygu Penglai 19-3 | Anod Aberthol Aloi Alwminiwm; Pwysau gros: 493.4kg | set | 968 | 2017.12 |
9 | CNOOC (Tianjin) Pipeline Engineering Technology Co, Ltd. | Anod aberthol aloi alwminiwm ar gyfer siaced gyffredin o lwyfan cynhyrchu olew | Anod Aberthol Aloi Alwminiwm; Pwysau gros: 380.1kg | set | 869 | 2017.08 |
10 | Bohai Navigation Petroleum Construction Engineering Co, Ltd. | Anod Aberthol Aloi Alwminiwm Math T ar gyfer Siaced Llwyfan Cynhyrchu Prosiect Datblygu Bozhong 34-9 | Anod Aberthol Aloi Alwminiwm; Pwysau gros: 493.4kg | set | 468 | 2017.07 |
11 | HUADIAN diwydiant trwm Co., Ltd. | Anod Aberth ar gyfer Pile Sylfaen o p Prosiect Fferm Wynt Morol yn Ardal Ogleddol Binhai yn Nhalaith Jiangsu | Anod Aberthol Aloi Alwminiwm; | tunnell | 716.4 | 2016.12 |
12 | Cwmni Peirianneg Rhif 1 Cyf.of CCCC First Harbour Engineering Company Ltd | Anod aberthol ar gyfer Terfynell Mwyn Tianjin Yuanhang | Anod Aberthol Aloi Alwminiwm; | tunnell | 263.3 | 2016.1 |
13 | Cangen Shanghai o CCCC Third Harbour Engineering Company Ltd | Anod Aberthol ar gyfer Fferm Wynt Alltraeth Lingang | Anod Aberthol Aloi Alwminiwm; Pwysau gros: 195.4kg | set | 320 | 2015.11 |
Anod Aberthol Aloi Alwminiwm; Pwysau gros: 229.4kg | set | 592 | ||||
14 | Cwmni Peirianneg Rhif 1 Cyf.of CCCC First Harbour Engineering Company Ltd | Amddiffyniad cathodig anod aberthol ar gyfer pentyrrau pibellau dur o'r Lanfa Lo yn Ardal Borthladd Port Caofeidian Huaneng Tangshan | Anod Aberthol Aloi Alwminiwm; Pwysau gros: 134.5kg | set | 1900 | 2015.09 |
15 | Peirianneg Olew Alltraeth (Zhuhai) Co., Ltd. | anodau aberthol aloi alwminiwm ar gyfer siaced alltraeth o ZAWTIKA-1B yng Ngwlad Thai | Anod Aberthol Aloi Alwminiwm; Pwysau gros: 474.3kg | set | 1910 | 2015.03 |
2.4 Profiadau Eraill Tramor Rhestr o Gynhyrchion Gwarchod Cathodig (Perchennog Rhyngwladol) yn y Blynyddoedd Diweddar
Rhanbarth | Gwlad | Cwmni | Amser | Cwmpas y cyflenwad |
Ewrop | Kongeriget Danmarc | DYNION BLADT | 2016 | Anod alwminiwm, 450 tunnell |
Yr Iseldiroedd a'r Almaen | Rheoli Cyrydiad a Dŵr bv. | 2008 | Anodes Sinc ac Alwminiwm Ar Gyfer Ship Hull | |
2009 | ||||
2010 | Anodes Sinc ac Alwminiwm Ar Gyfer Ship Hull | |||
2011 | Anodes Sinc ac Alwminiwm Ar Gyfer Ship Hull | |||
2012 | Anodes Alwminiwm Ar Gyfer Ship Hull | |||
2013 | Anod Alwminiwm | |||
CAMERON | 2014 | Anod Alwminiwm | ||
Ffrainc | CESM | 2011 | Wyddgrug | |
Eidal | Saipem | 2011 | Anod Alwminiwm | |
2012 | Anod Alwminiwm | |||
2013 | Anod Alwminiwm | |||
Dwyrain canol | Iran | RHEOLAETH DANA CORROSION | 2012 | Gwres-shrinkable llwyn |
India | Bhotika | 2011 | Anod Alwminiwm | |
PLL | 2011 | Anod Alwminiwm | ||
2012 | Anod Alwminiwm | |||
India | L & T | 2019 | Anod Alwminiwm | |
2020 | Anod Alwminiwm | |||
Twrci | ICDAS CelikEnerjiTersaneveUlasimSanayi UG | 2009 | Anod Aberthol | |
2011 | Anod Aberthol | |||
Kuwait | HAMA masnachu a chontractio CO. | 2009 | Anod MMO Blwch cyffordd | |
Cwmni Gwasanaethau Integral WLL | 2009 | Sinc Anod | ||
2010 | Sinc Anod | |||
Sawdi Arabia | Cwmni Tramor Aramco BV | 2009 | Anod Sinc ac Anod Alwminiwm | |
2010 | Anod Sinc ac Anod Alwminiwm | |||
2012 | Anod Alwminiwm | |||
AFIC | 2012 | System Amddiffyn Cathodig Cyfredol (ICCP) argraff | ||
U.A.E. | Cwmnïau Corrpro Dwyrain Canol LLC | 2009 | MGPS Cu/Fe/Al Anod | |
2010 | MGPS Cu/Fe/Al Anod | |||
Asia | Hong Kong | Cysylltiedig morwrol Co (HK) Ltd | 2009 | Anodes Sinc ac Alwminiwm Ar Gyfer Llong Hull a Tanc Balast |
2011 | Anodes Sinc ac Alwminiwm Ar Gyfer Llong Hull a Tanc Balast | |||
2013 | Anodes Sinc ac Alwminiwm Ar Gyfer Llong Hull a Tanc Balast | |||
Diogelu'r Amgylchedd HongKongDiya | 2009 | Anodes Sinc ac Alwminiwm Ar Gyfer Llong Hull a Tanc Balast | ||
2010 | Anodes Sinc ac Alwminiwm Ar Gyfer Llong Hull a Tanc Balast | |||
2011 | Offer Electrolysis Dŵr Môr | |||
2012 | Offer Electrolysis Dŵr Môr | |||
Casachstan | Llinell TAP | 2013 | System Amddiffyn Cathodig Cyfredol (ICCP) argraff | |
Malaysia | Cathoway | 2012 | Anod sinc | |
tech.sdn.bhd cyrydu gorau eang | 2013 | Sinc a Magnesiwm Anod | ||
Asia | Tyrcmenistan | CNPCI | 2013 | System Amddiffyn Cathodig Cyfredol (ICCP) argraff |
Syria | WIC11058 | 2011 | Anod Aberthol, Cotio, Unioni, Anod ac Electrod Cyfeirio | |
Gogledd America | Canada | Mae LZConstruction Technologies Ltd. | 2010 | Anod Alwminiwm |
2012 | Anod Alwminiwm | |||
2013 | Anod Alwminiwm | |||
Yr UDA | OlewtechSolutions | 2014 | System Amddiffyn Cathodig Cyfredol (ICCP) argraff | |
De America | Brasil | EstalEIRO ENSEADA DO PARAGUAÇU SA, | 2013 | Anod Alwminiwm |
Awstralia | Awstralia | Pipecorr Pty Ltd | 2009 | Anod Magnesiwm |
2010 | Anod Magnesiwm | |||
2011 | Anod Magnesiwm | |||
2012 | Anod Magnesiwm | |||
Affrica | yr Aifft | Awdurdod Camlas Suez | 2011 | Anodes Sinc Ar Gyfer Ship Hull |
2013 | Anodes Sinc Pur Uchel Ar gyfer Ship Hull | |||
Iard Longau Alexander | 2009 | Anodes Sinc Ar Gyfer Ship Hull | ||
Nigeria | GWASANAETHAU ARBENNIG BROSSOL CYFYNGEDIG | 2013 | System Amddiffyn Cathodig Cyfredol (ICCP) argraff | |
Tanzania | Q&M International Limited | 2013 | Anod Alwminiwm | |
Algeria | Sonatrach | 2007 | System Amddiffyn Cathodig Cyfredol (ICCP) argraff | |
2008 | System Amddiffyn Cathodig Cyfredol (ICCP) argraff | |||
Swdan | Ram | 2011 | Anod Aberthol, Cotio, Unioni, Anod ac Electrod Cyfeirio | |
Cwmni Gweithredu Petrodar Petrol | 2007 | System Amddiffyn Cathodig Cyfredol (ICCP) argraff | ||
2008 | System Amddiffyn Cathodig Cyfredol (ICCP) argraff | |||
2009 | System Amddiffyn Cathodig Cyfredol (ICCP) argraff | |||
2010 | System Amddiffyn Cathodig Cyfredol (ICCP) argraff | |||
2013 | System Amddiffyn Cathodig Cyfredol (ICCP) argraff |
2.5 Perfformiad Anodau Alwminiwm Alltraeth Tramor
Cyfresi | Enw'r Prosiect | Manyleb (Y tu mewn i Dia.*Y tu allan i Dia.* Hyd) | Dyddiad |
1 | Prosiect Cam 1B Datblygu Zawtika, Cwmni Cyhoeddus Archwilio a Chynhyrchu PTT Cyfyngedig | Anod wrth gefn. (3040+2960)*(220+240)*250mm, Pwysau net 383.3 kg, Pwysau gros 474 kg | 2015.1 |
2 | OneSubsea- Cwmni Cameron & Schlumberger | Mowntio Fflysio. Math o ddŵr dwfn, cydymffurfio â Cameron Spec. 252534. maint yw 6.5*5.75*30 modfedd, pwysau net 44 kg, pwysau gros 48 kg | 2014 |
3 | EstalEIRO ENSEADA DO PARAGUAÇU SA Prosiect FPSO P76 Brasil | Mowntio wrth gefn, pwysau net 19.1Kg, pwysau gros 19.6Kg ar gyfer tanciau cargo FPSO | 2013.9 |
4 | Tanzania Mnazi a Songo Songo Planhigion Prosesu Nwy Naturiol a Phiblinellau Trafnidiaeth Prosiect | Anod breichled, NW 196 kg, Φ454 × 626 × 454 Anod breichled, NW 87 kg, Φ412 × 562 × 300 | 2013.8 |
5 | GSPC, India, Prosiect Datblygu Maes Deen Dayal PO 4502947534 | Anod breichled, NW 70.75 kg, Φ517.5 × 617.5×320 | 2012.4 |
Anod breichled, NW 54.96, Φ517.5×597.5×320 | |||
Anod breichled,NW 86.9, Φ426×Φ506×600 | |||
6 | BG India Ltd, Prosiect System SPM a Phiblinell Newydd Panna, PO 332076 | Anodes wrth gefn, 2000*(148+175) *153 mm, NW 120 kg | 2011.12 |
7 | Saipem (Portiwgal) Comercio Maritimo, Sociedade Unipessonal, LDA, PO 705962, Prosiect Dŵr Dwfn Liwan | Anod main, 600 * 160 * 160 mm, NW 37.5 kg, GW 41.6 kg | 2012.3 |
8 | Saipem (Portiwgal) Comercio Maritimo, PO 752332 | Anod main, 600 * 160 * 160 mm, NW 37.5 kg, GW 41.6 kg | 2013.4 |
9 | CESM ZI de la (Ffrainc), Porthladd LNG Benin | A114P, 1500*(148+178) *170 mm, NW 114kg, GW 120kg | 2011.8 |
10 | LZ Construction Technologies Ltd, LCT 100801 | Anodes wrth gefn, 1500*(195+175) *180 mm, NW 127 kg, GW 140 kg | 2010.8 |
11 | BV CWMNI TRAMOR ARAMCO PO 4503613418 | ANODE GALVANIC; FEL SAFON DWG AA-036389,34.5 KG (76 LB),50.8 MM (2 MEWN) WD X 6.4MM (1/4 IN) THK | 2012.3 |
12 | BV CWMNI TRAMOR ARAMCO PO 4502947534 | Math o freichled, 42 modfedd, NW 146kg, GW161kg; 36 modfedd, NW 126kg, GW142kg; | 2010.4 |
13 | PIPECORR PTY LTD, Awstralia, FLINDERS PORTS PO: PC008786 | Anod main, 2600*(170 + 194) *175 mm; NW 218, GW 236 kg 1200*(192+210) *165 mm; NW 105, GW 119kg; 1200*(182+210) *160 mm; NW 99, GW 112kg | 2009.8 |
3.Company ac Ardystio Cynnyrch
3.1 Rhestr o Gymwysterau Cwmni
Nac ydw. | Ardystiad | Sefydliad Ardystio |
1 | Trwydded busnes menter | Gweinyddiaeth Qingdao ar gyfer diwydiant a masnach |
2 | Cymhwyster proffesiynol adeiladu gwrth-cyrydu (lever one) | Gweinidogaeth adeiladu Tsieina |
3 | Cymhwyster adeiladu gwrth-cyrydu (lever one) | Cymdeithas Tsieina ar gyfer cyrydiad ac amddiffyn |
4 | Ardystio cynhyrchu diogelwch | Gweinidogaeth adeiladu Shandong |
5 | Tystysgrif System Reoli o'r Amgylchedd | Cymdeithas rheoli maint Tsieina |
6 | Ardystio Nifer y System Reoli | Cymdeithas rheoli maint Tsieina |
7 | Ardystio Diogelwch System Reoli | Cymdeithas rheoli maint Tsieina |
8 | Tystysgrif cymeradwyaeth math DNV | DNV |
9 | Ardystiad Cymhwyster Cyflenwr Saudi Aramco | Saudi Aramco |
10 | Ardystiad Cymhwyster Cyflenwr o TOTAL | CYFANSWM |
11 | Ardystiad Cymhwyster Cyflenwr GE Oil & Gas | GE Olew a Nwy |
12 | Ardystiad Cymhwyster Cyflenwr SABIC | Corfforaeth Diwydiannau Sylfaenol Saudi |
13 | Ardystiad Cymhwyster Cyflenwr CNPC | Tsieina Gorfforaeth Petrolewm Cenedlaethol |
14 | Ardystio Cynnyrch Gan yr Arolygydd Trydydd Rhan SGS | Societe Generale de Surveillance SA |
15 | Ardystio Cynnyrch Gan yr Arolygydd Trydydd Rhan VELOSI | Grŵp VELOSI |
16 | Ardystio Cynnyrch Gan yr Arolygydd Trydydd Rhan BV (Bureau Veritas) | Bureau Veritas |
17 | Ardystio Cynnyrch Gan yr Arolygydd Trydydd Rhan DNV (DET NORSKE VERITAS) | DET NORSKE VERITAS |
18 | Ardystio Cynnyrch Gan yr Arolygydd Moody Trydydd Rhan | Grŵp Rhyngwladol Moody |
