Sunrui yw'r fenter gynharaf a mwyaf sydd wedi bod yn ymwneud ag ymchwil a datblygu diwydiant electro-clorin ers dros 30 mlynedd. Mae ganddo gryfder ariannol cryf a chronfeydd technegol wrth gefn i fod yr unig fenter yn y cartref sydd â phrosiect electrolysis clorin yn rhedeg perfformiad ar gyfer system ynni niwclear ar hyn o bryd. Mae Sunrui wedi cadw cyfran o 90% o'r farchnad o weithfeydd pŵer niwclear a chyfran o 70% o'r farchnad o weithfeydd pŵer thermol.
Mae Sunrui wedi ymgymryd yn llwyddiannus â dwsinau peirianneg electrolytig o orsafoedd pŵer niwclear fel gwaith pŵer niwclear Ling'ao, gwaith pŵer niwclear Tianwan, a gwaith pŵer niwclear Hongyanhe, a channoedd o orsaf bŵer thermol, gweithfeydd cemegol, llongau, llwyfannau ar y môr ac LNG. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Sunrui yn mynd ati i archwilio'r marchnadoedd rhyngwladol, ac mae wedi cael nifer o brosiectau clorin electrolytig pwysig gan BV, Samsung, Doosan, Alstom a chwmnïau contractio adnabyddus rhyngwladol eraill.
Dylunio Optimeiddio
● Gall proses electrolysis un tro leihau cymhlethdod a buddsoddiad
● Gall cyfresi cynnyrch, fodloni gofyniad gwahanol gynyrchiadau clorin
● Gall dylunio modiwleiddio ostwng llwyth gwaith gosod a chynnal a chadw
Effeithlon uchel ac arbed ynni
● DSA anode, effeithlonrwydd electrolytig uchel
● Strwythur arbennig cell electrolytig, yn gyfleus i'w reoli
● Cathod aloi hastelloy, osgoi embrittlement ac arbed ynni
Diogelwch a Dibynadwyedd Uchel
● Dim nwy clorin yn gollwng
● rheolaeth PLC, dim dyletswydd staff
● Strwythurau diogel amrywiol o dynnu hydrogen
Diwydiant Ymgeisio
● Gwaith pŵer niwclear
● Gwaith pŵer thermol
● Ffatri Petrogemegol
Medels nodweddiadol o Electrolyzer Math Plât-rhwyll
Model | Chwe chell | Tair cell | Un gell | |||||||||
SRSM-30/6 | SRSM-60/6 | SRSM-120/6 | SRSM-240/6 | SRSM-320/6 | SRSM-300/3 | SRSM-360/3 | SRSM-75/1 | SRSM-150/1 | SRSM-300/1 | SRSM-330/1 | SRSM-400/1 | |
Cl sydd ar gael2Cynhyrchiad | 0.57 | 1.13 | 2.27 | 4.54 | 6.05 | 5.67 | 6.8 | 1.42 | 2.84 | 5.67 | 6.24 | 7.56 |
H2 Cynhyrchu | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 2.0 | 2.4 |
Crynodiad Sodiwm Hypoclorite | 60 | 120 | 170 | 170 | 180 | 210 | 200 | 160 | 210 | 210 | 230 | 220 |
Cyfredol (A) | 100 | 185 | 365 | 730 | 960 | 1800 | 2160 | 1375 | 2750 | 5500 | 6050 | 7200 |
Foltedd (V) | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 13.5 | 13.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Hyd (mm) | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
Lled (mm) | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 |
Hight (mm) | 203 | 204 | 217 | 248 | 269 | 248 | 269 | 204 | 218 | 255 | 255 | 270 |
Pwysau Sych (kg) | 81 | 81 | 86 | 115 | 128 | 119 | 128 | 81 | 86 | 115 | 119 | 128 |
Pwysau Gweithredu (kg) | 88 | 88 | 100 | 132 | 151 | 138 | 151 | 88 | 100 | 132 | 138 | 151 |
Cyfrol (I) | 3.5 | 3.5 | 6.1 | 10.9 | 14.4 | 12.1 | 14.4 | 3.5 | 6.1 | 10.9 | 12.1 | 14.4 |
Codiad Tymheredd(°C) | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> |
Pwysau Electrolytig (MPA) | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
Pwysau Gweithredu Max (Mpa) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Llif dŵr môr (m3/h) | 9 | 9 | 14 | 27 | 34 | 27 | 34 | 9 | 14 | 27 | 27 | 34 |
Tagiau poblogaidd: system electro-clorin math rhwyll plât, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, gwasanaeth, prosiect












